تفاصيل المنتج:
|
اسم: | دعم بكرات بكرات الجنزير من نوع نير مع حلقات شفة | مادة: | تحمل الصلب |
---|---|---|---|
جزء تحمل: | بكرة الجنزير الكاملة | طلاء: | بدون (لون فولاذي محمل محايد) |
قفص: | بدون | الملف الشخصي الدائري الخارجي: | توج |
عدد الشفاه ، الحلقة الخارجية: | 2 | عدد الصفوف: | 1 |
عناصر المتداول: | بكرات إبرة | ختم: | الاتصال الختم على كلا الجانبين |
تسليط الضوء: | متابعون من نوع NATV Yoke,متابعون من نوع Yoke للصف المزدوج,محمل أسطواني للمسار ذو الفتحة السداسية |
دعم بكرات بكرات الجنزير من نوع نير مع حلقات شفة NATV 10 PP NATV 15
تقدم MOUETTE مجموعة كاملة من متابعي الكاميرات وبكرات الجنزير من نوع نير للتطبيقات الصناعية ، بما في ذلك أدوات الآلات والروبوتات الصناعية وإنتاج الأجزاء الإلكترونية ومعدات التشغيل الآلي للمكاتب والبيئات القاسية التي تتطلب مقاومة متزايدة للتآكل.يوفر متابعو الكامة وبكرات الجنزير حلولًا مضادة للاحتكاك لترجمة الدوران إلى حركة خطية أو دعم أحمال الدفع الشعاعية أو المركبة وفقًا لأنواع العناصر المتدحرجة.
يقصد أتباع الكاميرات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ البيئات القاسية التي تتطلب مقاومة تآكل متزايدة.اختيار ممتاز للاستخدام في الهواء الطلق أو للتطبيقات مثل مرافق إنتاج الطعام التي تتطلب غسلًا وتنظيفًا متكررًا.
إن أتباع الكاميرات لدينا وبكرات الجنزير من نوع نير متوفرون في الفولاذ المقاوم للصدأ والفولاذ المقاوم للصدأ.أتباع الكام وذأوك تيبي تيرف صollersفي محامل الصلب هي المعيار ، لديها الكثير من الأسهم.سيتم تخصيص الفولاذ المقاوم للصدأ إذا كنت بحاجة.
دعم بكرات بكرات جنزير من نوع نير مع حلقات شفة مع مواصفات مختومة أو بدون مختومة:
الفتحة قطر الدائرة |
نير نوع كام أتباع كود | أبعاد الحدود | تصنيف الحمل الأساسي | تحديد السرعة | |||||||
بدون الختم | مختوم | د | د | ب | ج | د 1 | روبية | متحرك | ثابتة | ||
مم | مم | دقيقة | ن | دورة في الدقيقة | |||||||
16 | ناتف 5 | NATV 5 PP | 5 | 16 | 12 | 11 | 12 | 0.15 | 4850 | 6500 | 8500 |
19 | ناتف 6 | NATV 6 PP | 6 | 19 | 12 | 11 | 14 | 0.15 | 5500 | 7900 | 7000 |
24 | ناتف 8 | NATV 8 PP | 8 | 24 | 15 | 14 | 19 | 0.3 | 7800 | 11400 | 5500 |
30 | ناتف 10 | NATV 10 PP | 10 | 30 | 15 | 14 | 23 | 0.6 | 9500 | 14600 | 4500 |
32 | ناتف 12 | NATV 12 PP | 12 | 32 | 15 | 14 | 25 | 0.6 | 9700 | 15400 | 3900 |
35 | ناتف 15 | ناتف 15 ص | 15 | 35 | 19 | 18 | 27 | 0.6 | 12800 | 23000 | 3400 |
40 | ناتف 17 | NATV 17 ص | 17 | 40 | 21 | 20 | 32 | 1 | 14800 | 26500 | 2900 |
47 | ناتف 20 | ناتف 20 ص | 20 | 47 | 25 | 24 | 37 | 1 | 20600 | 42000 | 2600 |
52 | ناتف 25 | NATV 25 PP | 25 | 52 | 25 | 24 | 42 | 1 | 20500 | 44000 | 2100 |
62 | ناتف 30 | NATV 30 PP | 30 | 62 | 29 | 28 | 51 | 1 | 30500 | 63000 | 1700 |
72 | ناتف 35 | NATV 35 PP | 35 | 72 | 29 | 28 | 58 | 1.1 | 33000 | 73000 | 1400 |
80 | ناتف 40 | NATV 40 ص | 40 | 80 | 32 | 30 | 66 | 1.1 | 41000 | 90000 | 1300 |
90 | ناتر 50 | NATV 50 ص | 50 | 90 | 32 | 30 | 76 | 1.1 | 40500 | 93000 | 1000 |
اتصل شخص: Amanda Ni
الهاتف :: 86 18115076599