تفاصيل المنتج:
|
اسم: | القوابض المنحدرة والبكرات (قوابض الكاميرا أحادية الاتجاه) | مادة: | عالية الجودة تحمل سبائك الصلب AISI52100 |
---|---|---|---|
نوع القابض: | منحدر & قوابض الأسطوانة | تطبيق القابض: | الدعم ، الفهرسة ، التجاوز |
نطاق الحجم: | أحجام التجويف من 6 مم إلى 80 مم | ميزات أخرى: | دعم غير محمل ، دعم محمل خارجي مطلوب |
تشحيم: | مطلوب | ختم: | مطلوب |
كما هو الحال في اتجاه واحد مخلب تحمل الدعم الخارجي مطلوب القابض Backstop Clutch
التجاوز ، الفهرسة ، دعم المحامل الخارجية المطلوبة ، قوابض المنحدر والبكرات
الطراز AS عبارة عن قابض منحدر ومن نوع الأسطوانة ، غير مدعوم.المحامل مطلوبة لدعم الأحمال المحورية والشعاعية.التشحيم والختم مطلوبان.الأبعاد الخارجية الاسمية هي نفس محامل الكرات من السلسلة 62.الترتيب النموذجي هو تثبيت هذا النوع بجانب محمل Series 62 ، ضمن نفس التفاوتات في الموقع.السباق الداخلي مرتبط بالمحور (باستثناء حجم التجويف 6 مم).
يتمتع السباق الخارجي بتسامح إيجابي مع r6 لإعطاء ضغط مناسب في مبيت H7.يجب أن يكون الغلاف الخارجي قويًا بدرجة كافية حتى لا يتمدد بعد التجميع.يمكن أن يقبل هذا التصميم اختلالًا محوريًا للعرق الداخلي والخارجي بمقدار ± S / 2.هذه القوابض عبارة عن زيت مغموس في المصنع ولكن يجب ملؤها إلى المستوى المناسب قبل التشغيل.تم تصميم هذا القابض لتزييت الزيت.بالنسبة لتزييت الشحوم ، قم بتقليل سرعة التجاوز القصوى إلى 50٪ من القيمة المدرجة.
ترتيب التركيب النموذجي
يجب تثبيت قابض AS بجوار المحامل لتوفير التركيز ودعم أي أحمال محورية وشعاعية.يجب توفير زيت أو شحم مع موانع تسرب للاحتفاظ بالزيوت.
تحديد:
يكتب | أحجام التجويف | مقاعد | الأبعاد (مم) | الأعلى.عزم الدوران (نانومتر) | الأعلى.سرعة التجاوز (دورة في الدقيقة) | المقاومة بعد الاصطدام (Ncm) | الوزن الصافي / كغ) | ||||||
د | د 6 | د 5 | إل | س | ه | F | سباق داخلي | السباق الخارجي | |||||
AS6 | 6 | لا أحد | 19 | 15.8 | 6 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 5000 | 7500 | 0.18 | 0.01 |
AS8 | 8 | 2 × 1 | 24 | 20 | 8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 3.0 | 4300 | 6500 | 0.24 | 0.02 |
AS10 | 10 | 3 × 1.4 | 30 | 25.9 | 9 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 5.4 | 3500 | 5200 | 0.36 | 0.03 |
AS12 | 12 | 4 × 1.8 | 32 | 28 | 10 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 10.0 | 3200 | 4800 | 0.48 | 0.04 |
AS15 | 15 | 5 × 1.2 | 35 | 31 | 11 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 11.0 | 2800 | 4300 | 0.7 | 0.05 |
AS20 | 20 | 6 × 1.6 | 47 | 40 | 14 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 32.0 | 2200 | 3300 | 1.4 | 0.12 |
AS25 | 25 | 8 × 2 | 52 | 45.9 | 15 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 45.0 | 1900 | 2900 | 2.4 | 0.14 |
AS30 | 30 | 8 × 2 | 62 | 55 | 16 | 2.4 | 0.8 | 1 | 72.0 | 1600 | 2400 | 7.8 | 0.22 |
AS35 | 35 | 10 × 2.4 | 72 | 64 | 17 | 2.5 | 0.8 | 1 | 114.0 | 1300 | 2000 | 9 | 0.31 |
AS40 | 40 | 12 × 2.2 | 80 | 72 | 18 | 2.5 | 0.8 | 1 | 148.0 | 1200 | 1800 | 10 | 0.39 |
AS45 | 45 | 14 × 2.1 | 85 | 77 | 19 | 2.5 | 1.2 | 1 | 174.0 | 1000 | 1600 | 11 | 0.44 |
AS50 | 50 | 14 × 2.1 | 90 | 82 | 20 | 2.5 | 1.2 | 1 | 184.0 | 950 | 1500 | 13 | 0.49 |
أس 55 | 55 | 16 × 2.4 | 100 | 90 | 21 | 2.5 | 1.2 | 1 | 246.0 | 800 | 1300 | 14 | 0.66 |
AS60 | 60 | 18 × 2.3 | 110 | 100 | 22 | 2.5 | 1.2 | 1.5 | 406.0 | 700 | 1100 | 26 | 0.81 |
AS80 | 80 | 22 × 3.1 | 140 | 128 | 26 | 2.5 | 1.2 | 1.5 | 850.0 | 600 | 900 | 58 | 1.41 |
اتصل شخص: Amanda Ni
الهاتف :: 86 18115076599