|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم: | محامل أسطوانية كاملة التكميلية | الخصائص الرئيسية: | محامل أسطوانية أسطوانية SL04 ..- PP ، محمل تحديد ، صف مزدوج ، مجموعة أسطوانية كاملة التكميلية ، سلسل |
|---|---|---|---|
| تجويف: | تتحمل أسطواني | تحمل المواد: | تحمل الصلب عالي الجودة 100Cr6 ، GCr15 ، AISI 52100 |
| بوصة / متري: | الحجم المتري | ختم: | الاتصال الختم على كلا الجانبين |
| التخليص الداخلي الشعاعي: | المجموعة N (CN) | عدد صفوف العناصر المتدحرجة: | تصميم مزدوج الصف |
| تسليط الضوء: | SL04 130PP محامل أسطوانية متكاملة كاملة,محامل أسطوانية أسطوانية كاملة SL04150PP,SL04 200PP أسطواني متري |
||
محامل أسطوانية كاملة التكميلية SL04130PP SL04150PP SL04 200PP
المواصفات الرئيسية:
الفئة: أسطواني أسطواني صف مزدوج
التجويف: تجويف أسطواني
الختم: ختم الاتصال PP على كلا الجانبين
نوع القفص: تكملة كاملة ، بدون قفص
اللعب الداخلي الشعاعي: المجموعة N (اللعب الداخلي العادي CN)
الدقة: الدقة القياسية
استقرار الحرارة: لا يوجد استقرار للحرارة - درجات حرارة تصل إلى 120 درجة مئوية
كامل محامل أسطوانية نوع SL04 سلسلة التفاصيل:
| تحمل رمز | أبعاد | تقييم التحميل | تحديد السرعة | الجماعية | ||||||||
| د | د | ب | د 1 | D1 | ج | ص | دين. | ستات. | تحميل حد التعب | nG | ||
| سجل تجاري | كو | Cur | ||||||||||
| مم | KN | دورة في الدقيقة | كلغ | |||||||||
| SL04 130PP | 130 | 190 | 80 | 151 | 186 | 79 | 0.6 | 430 | 790 | 87 | 800 | 7.5 |
| SL04 140PP | 140 | 200 | 80 | 160.5 | 196 | 79 | 0.6 | 445 | 840 | 91 | 750 | 8 |
| SL04150 ص | 150 | 210 | 80 | 175 | 206 | 79 | 0.6 | 465 | 920 | 98 | 700 | 8.4 |
| SL04 160 ص | 160 | 220 | 80 | 184.5 | 216 | 79 | 0.6 | 480 | 970 | 101 | 700 | 8.8 |
| SL04 170PP | 170 | 230 | 80 | 194.5 | 226 | 79 | 0.6 | 490 | 1030 | 105 | 650 | 9.3 |
| SL04 180PP | 180 | 240 | 80 | 203.5 | 236 | 79 | 0.6 | 500 | 1080 | 110 | 600 | 9.8 |
| SL04 190PP | 190 | 260 | 80 | 218 | 254 | 79 | 0.6 | 520 | 1130 | 113 | 550 | 12.7 |
| SL04 200PP | 200 | 270 | 80 | 227.5 | 264 | 79 | 0.6 | 540 | 1210 | 119 | 550 | 13.2 |
| SL04 220PP | 220 | 300 | 95 | 249 | 294 | 94 | 1 | 700 | 1550 | 150 | 480 | 19.5 |
| SL04 240PP | 240 | 320 | 95 | 272 | 314 | 94 | 1 | 740 | 1700 | 160 | 480 | 21 |
| SL04 260PP | 260 | 340 | 95 | 293 | 334 | 94 | 1 | 840 | 199 | 182 | 440 | 22.5 |
| SL04 300 ص | 300 | 380 | 95 | 328.5 | 374 | 94 | 1 | 900 | 2250 | 199 | 380 | 25.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Amanda Ni
الهاتف :: 86 18115076599
الفاكس: 86-0519-85265603