تفاصيل المنتج:
|
اسم: | بكرات جنزير من نوع مسمار متري متوج | مادة: | عالية الجودة تحمل سبائك الصلب |
---|---|---|---|
ميزة التركيب: | عرافة ثقب مسمار نوع / مفك فتحة نوع مسمار | صقل الأسطح: | أكسيد أسود / لون فولاذي محايد محايد |
بوصة - متري: | سلسلة متري | نوع البناء الأساسي: | نوع مسمار متوج القطر الخارجي |
عناصر المتداول: | إبرة الرول مع قفص | الملف الشخصي عشيق: | مسمار قياسي |
نوع الختم: | قياسي / حسب الطلب | ميزات أخرى: | التزييت في قفص / نهاية الرأس |
تسليط الضوء: | توج أتباع كام من نوع عشيق,رأس مشقوق لأتباع حدبة من النوع,وأتباع كام متري مختوم |
متري متري حدبة تابع مشقوق رأس محكم مختوم KR19PP KR35PP KR80PP
تم تصميم متابعين الكامة (بكرات الجنزير من نوع مسمار) للتشغيل على جميع أنواع المسارات واستخدامها في محركات الكام ، وأنظمة النقل ، وما إلى ذلك ، وهي تستند إلى محمل أسطواني إبرة مع مسمار صلب ملولب بدلاً من الحلقة الداخلية.لديهم حلقة خارجية سميكة الجدران مع سطح تشغيل متوج ويتم توفيرها محكمة الغلق وجاهزة للتركيب.يمكن إعادة تشحيم المحامل عبر مسمار التثبيت.
توج متري مسمار كام اتبعإيه المسار رولرز Slرأسا على عقبتحديد:
الفتحة قطر الدائرة |
كود أتباع كام نوع عشيق | أبعاد الحدود |
البندق تشديد عزم الدوران ماجستير |
تصنيف الحمل الأساسي |
الحد سرعة |
|||||||||||||||
بدون طوق غريب الأطوار | د | د | ج | را | ب | ب 1 | جي | ش 1 | م | مينيسوتا | C1 | د 2 | د 1 | ب 3 | ه | سجل تجاري | كو | |||
مم | مم | دقيقة | مم | نانومتر | ن | |||||||||||||||
16 | كوريا 16 | 16 | 6 | 11 | 0.15 | 28 | 16 | 8 | 45) | 0.6 | 12 | 9 | 7 | 0.5 | 3 | 3800 | 3750 | 22000 | ||
KR 16 ص | 16 | 6 | 11 | 0.15 | 28 | 16 | 8 | 45) | 0.6 | 12 | 9 | 7 | 0.5 | 3 | 3800 | 3750 | 16000 | |||
19 | كوريا 19 | 19 | 8 | 11 | 0.15 | 32 | 20 | 10 | 45) | 0.6 | 14 | 11 | 9 | 0.5 | 8 | 4250 | 4600 | 20000 | ||
KR 19 ص | 19 | 8 | 11 | 0.15 | 32 | 20 | 10 | 45) | 0.6 | 14 | 11 | 9 | 0.5 | 8 | 4250 | 4600 | 14000 | |||
22 | كوريا 22 | 22 | 10 | 12 | 0.3 | 36 | 23 | 12 | 4 | 0.6 | 17 | 13 | 10 | 0.5 | 15 | 5700 | 6500 | 16000 | ||
KR 22 ص | 22 | 10 | 12 | 0.3 | 36 | 23 | 12 | 4 | 0.6 | 17 | 13 | 10 | 0.5 | 15 | 5700 | 6500 | 11000 | |||
26 | كوريا 26 | 26 | 10 | 12 | 0.3 | 36 | 23 | 12 | 4 | 0.6 | 17 | 13 | 10 | 0.5 | 15 | 5700 | 6500 | 16000 | ||
KR 26 ب | 26 | 10 | 12 | 0.3 | 36 | 23 | 12 | 4 | 0.6 | 17 | 13 | 10 | 0.5 | 15 | 5700 | 6500 | 11000 | |||
30 | 30 كوريا | 30 | 12 | 14 | 0.6 | 40 | 25 | 6 | 13 | 3 | 6 | 0.6 | 23 | 15 | 11 | 0.5 | 22 | 8100 | 9700 | 11000 |
30 KR 30 ص | 30 | 12 | 14 | 0.6 | 40 | 25 | 6 | 13 | 3 | 6 | 0.6 | 23 | 15 | 11 | 0.5 | 22 | 8100 | 9700 | 8300 | |
32 | 32 كوريا | 32 | 12 | 14 | 0.6 | 40 | 25 | 6 | 13 | 3 | 6 | 0.6 | 23 | 15 | 11 | 0.5 | 22 | 8100 | 9700 | 11000 |
KR 32 ص | 32 | 12 | 14 | 0.6 | 40 | 25 | 6 | 13 | 3 | 6 | 0.6 | 23 | 15 | 11 | 0.5 | 22 | 8100 | 9700 | 8300 | |
35 | 35 كرونا | 35 | 16 | 18 | 0.6 | 52 | 32.5 | 8 | 17 | 3 | 6 | 0.8 | 27 | 20 | 14 | 1 | 58 | 12900 | 19000 | 7000 |
35 KR 35 ص | 35 | 16 | 18 | 0.6 | 52 | 32.5 | 8 | 17 | 3 | 6 | 0.8 | 27 | 20 | 14 | 1 | 58 | 12900 | 19000 | 7000 | |
40 | 40 كر | 40 | 18 | 20 | 1 | 58 | 36.5 | 8 | 19 | 3 | 6 | 0.8 | 32 | 22 | 16 | 1 | 87 | 14200 | 20400 | 6000 |
40 ص | 40 | 18 | 20 | 1 | 58 | 36.5 | 8 | 19 | 3 | 6 | 0.8 | 32 | 22 | 16 | 1 | 87 | 14200 | 20400 | 6000 | |
47 | كوريا 47 | 47 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | 21 | 4 | 8 | 0.8 | 37 | 24 | 18 | 1 | 120 | 19500 | 32000 | 4900 |
KR 47 ص | 47 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | 21 | 4 | 8 | 0.8 | 37 | 24 | 18 | 1 | 120 | 19500 | 32000 | 4900 | |
52 | كوريا 52 | 52 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | 24 | 18 | 1 | 120 | 19500 | 32000 | 4900 |
KR 52 ص | 52 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | 24 | 18 | 1 | 120 | 19500 | 32000 | 4900 | |
62 | كوريا 62 | 62 | 24 | 29 | 1 | 80 | 49.5 | 11 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 220 | 30500 | 53000 | 3800 |
KR 62 ص | 62 | 24 | 29 | 1 | 80 | 49.5 | 11 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 220 | 30500 | 53000 | 3800 | |
72 | KR 72 | 72 | 24 | 29 | 1.1 | 80 | 49.5 | 11 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 220 | 30500 | 53000 | 3800 |
KR 72 ب | 72 | 24 | 29 | 1.1 | 80 | 49.5 | 11 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 220 | 30500 | 53000 | 3800 | |
80 | 80 كر | 80 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 45000 | 85000 | 2600 |
80 ص | 80 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 45000 | 85000 | 2600 | |
85 | 85 كرونا | 85 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 45000 | 85000 | 2600 |
KR 85 ص | 85 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 45000 | 85000 | 2600 | |
90 | KR90 | 90 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 45000 | 85000 | 2600 |
90 ص | 90 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 45000 | 85000 | 2600 |
اتصل شخص: Amanda Ni
الهاتف :: 86 18115076599