تفاصيل المنتج:
|
اسم: | حلقات داخلية متري لمحامل أسطوانية نوع إبرة | مادة: | عالية الجودة تحمل سبائك الصلب |
---|---|---|---|
نطاق الحجم: | أقطار رمح من 5 إلى 440 ملم | صقل الأسطح: | محايد السطح تشكيله ، لا علاج |
بوصة / متري: | إمبريال بوصة سلسلة | نوع البناء الأساسي: | حلقات داخلية للاستخدام العام |
أخدود التزييت: | رقم | يعالج: | تشكيله |
تسليط الضوء: | إبرة LRT تحمل الأكمام الداخلية,إبرة الكروم تحمل الأكمام الداخلية,MI 10 N أسطواني السباق الداخلي |
حلقات داخلية متري لمحامل أسطوانية بإبرة من النوع المشكل LRT121616 LRT556025
يمكن دمج الحلقات الداخلية مع محامل أسطوانية من النوع الصدفي أو مختلف محامل الإبرة الآلية لتوفير دعم جيد للأسطوانة دون القلق بشأن تآكل العمود السابق لأوانه.نحن نعالج بالحرارة ونطحن حلقاتنا الداخلية لتفاوتات شديدة لإنشاء مجاري مائية صلبة وصعبة للتطبيقات حيث يكون من المستحيل جعل أسطح العمود لسمات صلابة أو خشونة معينة.إنها بديل اقتصادي للبطانات لأنها لا تتطلب أي معالجة إضافية.الحلقات الداخلية العريضة متاحة أيضًا لاستيعاب الأعمدة التي تتحرك محوريًا أو الأختام المجاورة للمحامل.تأتي الحلقات الداخلية في مجموعة واسعة من أقطار العمود ، وتشمل عناصر التجميع الحواف الصغيرة أو خيارات الإغاثة المستدقة اللطيفة.
حلقات داخلية لمحامل أسطوانية من النوع المشكّل بالإبرة
تأتي الحلقات الداخلية للمحامل البكرات ذات الإبرة المشكّلة في مجموعة متنوعة من الأبعاد.الحلقات الداخلية من سلسلة LRT من النوع المتري لها أقطار رمح من 8 إلى 440 ملم.
حلقات داخلية متري لمحامل أسطوانية من النوع المشكل من سلسلة LRT المواصفات:
الفتحة قطر الدائرة |
رقم الهوية |
الجماعية تقريبا |
أبعاد الحدود | ||
د | F | ب | |||
مم | ز | مم | |||
8 | LRT 81212.5 | 8 | 12 | 12.5 | |
LRT 81210 | 8 | 12 | 10 | ||
LRT 8128 | 8 | 12 | 8 | ||
9 | LRT 91212 | 9 | 12 | 12 | |
10 | LRT 101413 | 10 | 14 | 13 | |
12 | LRT 121616 | 12 | 16 | 16 | |
15 | LRT 151916 | 15 | 19 | 16 | |
17 | LRT 172016 | 17 | 20 | 16 | |
LRT 172116 | 17 | 21 | 16 | ||
20 | LRT 202416 | 20 | 24 | 16 | |
LRT 202517 | 20 | 25 | 17 | ||
LRT 202525 | 20 | 25 | 25 | ||
LRT 202526.5.0 تحديث | 20 | 25 | 26.5 | ||
25 | LRT 252920 | 25 | 29 | 20 | |
LRT 252930 | 25 | 29 | 30 | ||
30 | LRT 303517 | 30 | 35 | 17 | |
LRT 303520 | 30 | 35 | 20 | ||
32 | LRT 323720 | 32 | 37 | 20 | |
LRT 324020 | 32 | 40 | 20 | ||
LRT 324036 | 32 | 40 | 36 | ||
35 | LRT 354020 | 35 | 40 | 20 | |
LRT 354030 | 35 | 40 | 30 | ||
40 | LRT 404520 | 40 | 45 | 20 | |
LRT 404530 | 40 | 45 | 30 | ||
LRT 404820 | 40 | 48 | 20 | ||
LRT 404840 | 40 | 48 | 40 | ||
50 | LRT 505525 | 50 | 55 | 25 | |
LRT 506025.5 | 50 | 60 | 25.5 | ||
54 | LRT 546025 | 54 | 60 | 25 | |
55 | LRT 556025 | 55 | 60 | 25 | |
LRT 556525 | 55 | 65 | 25 | ||
60 | LRT 606825 | 60 | 68 | 25 | |
LRT 606845 | 60 | 68 | 45 | ||
65 | LRT 657335 | 65 | 73 | 35 | |
LRT 657445 | 65 | 74 | 45 | ||
75 | LRT 758525 | 75 | 85 | 25 | |
80 | LRT 809054 | 80 | 90 | 54 |
اتصل شخص: Amanda Ni
الهاتف :: 86 18115076599
الفاكس: 86-0519-85265603