|
تفاصيل المنتج:
|
اسم: | صف مزدوج كامل محامل أسطوانية أسطوانية | يكتب: | صف مزدوج كامل أسطواني أسطواني SL01 49 سلسلة |
---|---|---|---|
التصميم الأساسي: | تحديد موقع | مقاس: | سلسلة متري |
ختم: | يفتح | عدد صفوف البكرات: | صف مزدوج (صفان) |
تحمل المواد: | سبائك الصلب المقوى 100Cr6 ، GCr15 ، AISI 52100 | ميزات أخرى: | تكملة كاملة | 3 حلقة الضلع الداخلية | 2 ضلع الحلقة الخارجية |
نوع التجنيب: | لا | دقة: | فئة ISO 0 |
تسليط الضوء: | SL01 4912 صف مزدوج أسطواني أسطواني,SL01 4930 صف مزدوج أسطواني أسطواني,SL01 4936 تحديد محامل |
صف مزدوج كامل محامل أسطوانية أسطوانية
تم تصميم محامل أسطوانية أسطوانية كاملة الصف مزدوجة لاستيعاب الأحمال الشعاعية الثقيلة والأحمال المحورية المعتدلة في كلا الاتجاهين.يسمح عدم وجود قفص بأقصى استخدام للبكرات ويوفر معدلات تحميل ديناميكية وثابتة محسنة.
تُستخدم هذه المحامل بشكل شائع في التطبيقات التي توجد فيها أحمال شعاعية عالية ، كما هو الحال في الآلات الثقيلة ومعدات البناء وعلب التروس الصناعية.يمكّنهم تصميمهم من التعامل مع الأحمال الكبيرة مع الحفاظ على سرعات دوران عالية.
ختم:
يتم توفير محامل البكرات الأسطوانية بتصميم مفتوح.
تشحيم:
لا يتم توريدها مدهونة عند الشحن.يمكن تشحيمها بالزيت أو الشحوم من خلال الوجوه النهائية.
درجة حرارة التشغيل:
محامل بكرات أسطوانية كاملة التكميل مناسبة لدرجات حرارة التشغيل من -30 درجة مئوية إلى +120 درجة مئوية.
تقدم MOUETTE المزيد من طاولات التبادل ، ومحامل أسطوانية fag ، ومحامل أسطوانية أسطوانية NSK ، ومحمل أسطواني أسطواني Timken ، ومحمل أسطواني ina.
صف مزدوج أسطواني أسطواني تحديد موقع محامل SL01 49 سلسلة المواصفات:
تحمل رمز |
أبعاد | تقييم التحميل | تحديد السرعة | كتلة | |||||||||
د | د | ب | د 1 | D1 | ج | ص | دين. | ستات. | تحميل حد التعب | تحديد السرعة | السرعة المرجعية | ||
سجل تجاري | كو | Cur | nG | ملحوظة | |||||||||
مم | KN | دورة في الدقيقة | كلغ | ||||||||||
SL01 4912 | 60 | 85 | 25 | 70.5 | 73.5 | 12.5 | 1 | 71 | 125 | 16.7 | 4500 | 3200 | 0.49 |
SL01 4914 | 70 | 100 | 30 | 83 | 87 | 15 | 1 | 108 | 189 | 24.6 | 3800 | 2800 | 0،78 |
SL01 4916 | 80 | 110 | 30 | 92 | 96 | 15 | 1 | 115 | 211 | 27.5 | 3400 | 2500 | 0،88 |
SL01 4918 | 90 | 125 | 35 | 103 | 110 | 17.5 | 1.1 | 155 | 295 | 37 | 3000 | 2300 | 1،35 |
SL01 4920 | 100 | 140 | 40 | 116.5 | 124.5 | 20 | 1.1 | 196 | 380 | 47 | 2700 | 2000 | 1،95 |
SL01 4922 | 110 | 150 | 40 | 125 | 133.5 | 20 | 1.1 | 204 | 410 | 49.5 | 2500 | 1800 | 2،15 |
SL01 4924 | 120 | 165 | 45 | 139 | 148 | 22.5 | 1.1 | 228 | 455 | 53 | 2300 | 1700 | 2،95 |
SL01 4926 | 130 | 180 | 50 | 149.5 | 159.5 | 25 | 1.5 | 265 | 530 | 60 | 2100 | 1500 | 3،95 |
SL01 4928 | 140 | 190 | 50 | 160 | 170 | 25 | 1.5 | 275 | 570 | 63 | 2000 | 1400 | 4،2 |
SL01 4930 | 150 | 210 | 60 | 171.5 | 186.5 | 30 | 2 | 415 | 840 | 88 | 1800 | 1200 | 6،65 |
SL01 4932 | 160 | 220 | 60 | 185 | 199.5 | 30 | 2 | 435 | 900 | 93 | 1700 | 1100 | 7 |
SL01 4934 | 170 | 230 | 60 | 194 | 208.5 | 30 | 2 | 445 | 950 | 96 | 1600 | 1000 | 7،35 |
SL01 4936 | 180 | 250 | 69 | 206 | 223.5 | 34.5 | 2 | 580 | 1230 | 121 | 1500 | 950 | 10.8 |
SL01 4938 | 190 | 260 | 69 | 216 | 233 | 34.5 | 2 | 590 | 1290 | 125 | 1400 | 900 | 11،2 |
SL01 4940 | 200 | 280 | 80 | 231 | 251.5 | 40 | 2.1 | 690 | 1480 | 142 | 1400 | 850 | 15،8 |
SL01 4944 | 220 | 300 | 80 | 248 | 268.5 | 40 | 2.1 | 720 | 1590 | 150 | 1200 | 750 | 17.2 |
SL01 4948 | 240 | 320 | 80 | 271 | 291 | 40 | 2.1 | 750 | 1740 | 160 | 1200 | 700 | 18.5 |
SL01 4952 | 260 | 360 | 100 | 295 | 321 | 50 | 2.1 | 1120 | 2500 | 221 | 1000 | 600 | 32 |
SL01 4956 | 280 | 380 | 100 | 317 | 343 | 50 | 2.1 | 1170 | 2700 | 233 | 1000 | 550 | 34 |
SL01 4960 | 300 | 420 | 118 | 341.5 | 374 | 59 | 3 | 1650 | 3800 | 315 | 900 | 460 | 53 |
اتصل شخص: Amanda Ni
الهاتف :: 86 18115076599