تفاصيل المنتج:
|
اسم: | أربعة محامل أسطوانية كاملة الصفوف | يكتب: | سلسلة SL15 |
---|---|---|---|
مادة: | Bearig ستيل 100Cr6 ، GCr15 | بحجم: | سلسلة متري |
رقم الصف:: | أربعة صفوف (رباعي صف) | نطاق الحجم: | من معرف 70 مم إلى معرف 200 مم |
تصنيف الدقة: | ABEC1، ABEC3، ABEC5 | ميزة: | تحمل عدم تحديد موقع |
تسليط الضوء: | محمل أسطواني رباعي الصفوف,محمل أسطواني مكمل كامل SL15 914,محمل أسطواني متكامل SL15920 |
محامل أسطوانية كاملة التكميلية رباعي الصف SL15 914 SL15 920
لقد تخصصت Mouette في إنتاج محامل أسطوانية كاملة التكميلية لأكثر من 8 سنوات ، ولدينا الكثير من الأنواع في المخزون أو الأجزاء شبه المصنعة.
بالنسبة لـ SL 15 Series ، تكون المحامل رباعية الصف.هم محامل غير تحديد الموقع.
SL15 سلسلة محامل أسطوانية متكاملة كاملة المواصفات:
تحمل رمز |
أبعاد | تقييم التحميل الأساسي | تحديد السرعة | الجماعية | |||||||||
د | د | ب | rmin | س | ج | د 1 | ه | دين. | ستات. | تحديد السرعة | المرجع.سرعة | ||
سجل تجاري | كو | nG | ملحوظة | ||||||||||
مم | KN | دورة في الدقيقة | كلغ | ||||||||||
SL15 914 | 70 | 100 | 57 | 1 | 1 | 28.5 | 83 | 91 | 177 | 355 | 3800 | 2800 | 1.45 |
SL15 916 | 80 | 110 | 57 | 1 | 1 | 28.5 | 92 | 100 | 188 | 395 | 3400 | 2400 | 1.6 |
SL15 918 | 90 | 125 | 68 | 1.1 | 1.5 | 34 | 103 | 115 | 255 | 560 | 3000 | 2000 | 2.6 |
SL15 920 | 100 | 140 | 78 | 1.1 | 2 | 39 | 116.5 | 129 | 325 | 740 | 2700 | 1800 | 3.8 |
SL15 922 | 110 | 150 | 78 | 1.1 | 2 | 39 | 125 | 138 | 340 | 800 | 2500 | 1600 | 4.15 |
SL15 924 | 120 | 165 | 87 | 1.1 | 3 | 43.5 | 139 | 153 | 380 | 880 | 2300 | 1500 | 5.55 |
SL15 926 | 130 | 180 | 96 | 1.5 | 4 | 48 | 149.5 | 165 | 445 | 1030 | 2100 | 1300 | 7.4 |
SL15 928 | 140 | 190 | 96 | 1.5 | 4 | 48 | 160 | 176 | 460 | 1100 | 2000 | 1200 | 7.9 |
SL15 930 | 150 | 210 | 116 | 2 | 4 | 58 | 171.5 | 192 | 700 | 1640 | 1800 | 1100 | 12.6 |
SL15 932 | 160 | 220 | 116 | 2 | 4 | 58 | 185 | 206 | 730 | 1770 | 1700 | 950 | 13.5 |
SL15 934 | 170 | 230 | 116 | 2 | 4 | 58 | 194 | 215 | 750 | 1860 | 1600 | 900 | 13.9 |
SL15 936 | 180 | 250 | 133 | 2 | 4 | 66.5 | 206 | 230 | 970 | 2410 | 1500 | 800 | 20.4 |
SL15 938 | 190 | 260 | 133 | 2 | 4 | 66.5 | 216 | 240 | 1000 | 2550 | 1400 | 750 | 21.4 |
SL15 940 | 200 | 280 | 152 | 2.1 | 5 | 76 | 231 | 259 | 1180 | 2950 | 1400 | 700 | 29.4 |
اتصل شخص: Amanda Ni
الهاتف :: 86 18115076599