تفاصيل المنتج:
|
اسم: | رسم كأس إبرة أسطواني | نوع الكوب المسحوب: | نهايات مفتوحة |
---|---|---|---|
تحمل المواد: | فولاذ ST14 مكربن ومروي | نوع ثقب التشحيم: | لا يوجد ثقب تزييت |
بحجم: | أحجام بوصة ومتري مجتمعة | عناصر المتداول: | محمل أسطواني كأس مسحوب مزود بقفص واحد أو قفصين |
المزلق: | بدون | طلاء: | بدون |
ختم: | بدون | حسب الطلب: | قياسي أو مخصص متاح |
تسليط الضوء: | SCH1416 محامل أسطوانية للإبرة شديدة التحمل,محامل أسطوانية إبرة للخدمة الشاقة,نهايات مفتوحة |
رسم كأس إبرة أسطواني ، نهايات مفتوحة ، قفص فولاذي ثقيل ، سلسلة بوصة SCH1416
محامل أسطوانية بإبرة الكأس المسحوبة لها حلقة خارجية رقيقة الجدران مرسومة بعمق.تُستخدم محامل البكرات ذات إبرة الكأس المسحوبة عادةً في التطبيقات التي لا يمكن فيها استخدام تجويف السكن كطريق سباق لأسطوانة إبرة وتجميع قفص ، ولكن حيث يلزم ترتيب محمل مدمج للغاية واقتصادي.يتم تثبيت هذه المحامل بتداخل محكم ملائم في الهيكل.يتيح ذلك تصميمًا بسيطًا واقتصاديًا لتجويف السكن ، حيث لا يلزم وجود أكتاف أو حلقات مبكرة لتحديد موقع المحمل محوريًا.
توفر MOUETTE مجموعة متنوعة من محامل الإبرة ذات الكوب المسحوب.هذا يتضمن:
تعادل محامل كأس إبرة:
رسم كأس إبرة أسطواني ، نهايات مفتوحة ، قفص فولاذي شديد التحمل ، سلسلة بوصة تفاصيل:
الفتحة قطر الدائرة |
تسمية المحمل |
الجماعية تقريبا |
أبعاد الحدود | تصنيف الحمل الأساسي | تحديد السرعة | ||||
الكود الحالي | الكود الأصلي | مهاجم | د | ج | متحرك | ثابتة | بترول | ||
مم | كلغ | مم | ن | دورة في الدقيقة | |||||
12.7 | SCH 87 | 0.009 | 12.7 | 19.05 | 11.13 | ||||
14.29 | SCH 910 | 0.013 | 14.29 | 20.64 | 15.88 | ||||
SCH 912 | 0.017 | 14.29 | 20.64 | 19.05 | |||||
15.875 | SCH 108 | 0.013 | 15.875 | 22.225 | 12.7 | ||||
SCH 1012 | 0.019 | 15.875 | 22.225 | 19.05 | |||||
22.225 | SCH 1412 | 0.032 | 22.225 | 30.162 | 19.05 | ||||
SCH 1413 | 22.225 | 30.162 | 20.64 | ||||||
SCH 1413P | 22.225 | 30.162 | 20.64 | ||||||
SCH 1416 ص | 22.225 | 30.162 | 25.4 | ||||||
SCH 1416 | 0.043 | 22.225 | 30.162 | 25.4 | |||||
25.4 | SCH 1612 | 0.036 | 25.4 | 33.338 | 19.05 | ||||
SCH 1614P | 25.4 | 33.338 | 22.22 | ||||||
SCH 1616 | 0.047 | 25.4 | 33.338 | 25.4 | |||||
28.575 | SCH 1812 | 0.048 | 28.575 | 38.1 | 19.05 | ||||
SCH 1816 | 0.063 | 28.575 | 38.1 | 15.4 | |||||
31.75 | SCH 2016 | 0.071 | 31.75 | 41.28 | 25.4 | ||||
34.925 | SCH 2213P | 34.925 | 44.45 | 20.62 | |||||
سلسلة BCH | |||||||||
9.525 | كيح 68 | 0.0082 | 9.525 | 15.875 | 12.7 | 500 | 480 | 40000 | |
17.02 | كيح 06604 | 17.02 | 23.83 | 17.53 | |||||
31.75 | BCH 2020 | 0.0815 | 31.75 | 41.275 | 31.75 | 4080 | 7100 | 12000 | |
سلسلة BHA | |||||||||
12.7 | BHA 88ZOH | 0.0104 | 12.7 | 19.05 | 12.7 | 620 | 680 | 30000 | |
BHA 810ZOH | 0.0125 | 12.7 | 19.05 | 15.88 | 900 | 1110 | 30000 | ||
17.462 | BHA 1112ZOH | 0.0193 | 17.462 | 23.812 | 19.05 | 1350 | 2020 | 25000 | |
25.4 | BHA 1612 | 0.0335 | 25.4 | 33.338 | 19.05 | 1970 | 3030 | 15000 | |
28.575 | BHA 1816ZOH | 0.06 | 28.575 | 38.1 | 25.4 | 3050 | 4950 | 13000 | |
31.75 | BHA 2020 | 0.0815 | 31.75 | 41.275 | 31.75 | 4080 | 7100 | 12000 |
اتصل شخص: Amanda Ni
الهاتف :: 86 18115076599