تفاصيل المنتج:
|
اسم: | تعادل كأس إبرة أسطواني نهاية مفتوحة | تحمل المواد: | تحمل الصلب |
---|---|---|---|
التصميم الأساسي: | نهايات مفتوحة | حلول الختم: | لا ختم |
بحجم: | سلسلة بوصة | عناصر المتداول: | مجموعة أسطوانة إبرة كاملة التكميل |
قفص: | لا قفص | نطاق الحجم: | حجم مهاجم من 10 مم إلى 50 مم |
درجة حرارة التشغيل: | -30 درجة مئوية إلى 120 درجة مئوية | اساسي: | DIN 618-1 / ISO 3245 |
تسليط الضوء: | محامل إبرة كوب مرسومة بنهاية مفتوحة,محامل إبرة كوب مرسومة مكملة بالكامل,تحمل إبرة الكأس HN2520 |
مسحوب كأس إبرة أسطواني فتح نهاية كاملة إبرة الأسطوانة مجموعة HN2520
محامل أسطوانية بإبرة الكأس المسحوبة بنهايات مفتوحة ونهاية مغلقة هي محامل أسطوانية بإبرة بارتفاع مقطع شعاعي صغير جدًا.وهي تتألف من حلقات خارجية للأكواب ذات جدران رفيعة ومسحوبة وأسطوانات إبرة وتركيبات أقفاص تشكل معًا وحدة كاملة.تتكيف الحلقات الخارجية مع دقة الأبعاد والهندسة لتجويف الهيكل.
محامل التصميم الأساسية:
·أإعادة متاحة مفتوحة (بدون أختام) أو مختومة من جانب واحد أو كلا الجانبين (حلول الختم)
· متوفرة مفتوحة أو مختومة (حلول الختم)
· مناسبة لتحمل الترتيبات حيث توجد في نهاية العمود
· تستوعب قوى التوجيه المحورية الصغيرة ، بسبب التصميم المخصّص لإغلاقها نهاية
· مناسبة للأحمال الشعاعية الثقيلة جدًا بسرعات معتدلة
· متوفرة بنهايات مفتوحة وبدون أختام فقط
يتم تزويد محامل البكرات ذات إبرة الكأس المسحوبة الكاملة بشحم خاص لتأمين البكرات أثناء النقل.ومع ذلك ، نوصي بإعادة التشحيم بعد التركيب.
رسم كأس إبرة أسطواني فتح نهاية كاملة مكمل إبرة أسطوانة مجموعة مواصفات نوع HN:
تسمية المحمل | الجماعية | أبعاد الحدود | ص (دقيقة) | تصنيف الحمل الأساسي | تحميل حد التعب | تحديد السرعة | |||
مهاجم | د | ج | سجل تجاري | كو | Cur | بترول | |||
ز | مم | مم | ن | دورة في الدقيقة | |||||
HN1010 | 4.6 | 10 | 14 | 10 | 0.4 | 7200 | 11100 | 1540 | 10000 |
HN1210 | 5.3 | 12 | 16 | 10 | 0.4 | 8000 | 13400 | 11850 | 8600 |
HN1212 | 10.5 | 12 | 18 | 12 | 0.8 | 10200 | 15200 | 1950 | 8000 |
HN1412 | 12 | 14 | 20 | 12 | 0.8 | 11000 | 17500 | 2260 | 7100 |
HN1516 | 14 | 15 | 21 | 16 | 0.8 | 15400 | 27500 | 3600 | 6700 |
HN1612 | 13 | 16 | 22 | 12 | 0.8 | 12000 | 20300 | 2600 | 6300 |
HN1816 | 20 | 18 | 24 | 16 | 0.8 | 17000 | 32500 | 4250 | 5700 |
HN2016 | 22 | 20 | 26 | 16 | 0.8 | 18100 | 36500 | 4750 | 5200 |
HN2020 | 29.5 | 20 | 26 | 20 | 0.8 | 22400 | 48000 | 6600 | 5200 |
HN2520 | 39.6 | 25 | 32 | 20 | 0.8 | 28000 | 59000 | 7900 | 4200 |
HN2820 | 44 | 28 | 35 | 20 | 0.8 | 30000 | 67000 | 9000 | 3800 |
HN3520 | 54 | 35 | 42 | 20 | 0.8 | 33500 | 83000 | 11100 | 3100 |
HN4020 | 60.5 | 40 | 47 | 20 | 0.8 | 36000 | 95000 | 12700 | 2750 |
HN4520 | 66 | 45 | 52 | 20 | 0.8 | 38500 | 108000 | 14500 | 2470 |
HN4525 | 85 | 45 | 52 | 25 | 0.8 | 47000 | 139000 | 19500 | 2470 |
HN5020 | 85.3 | 50 | 58 | 20 | 0.8 | 44500 | 119000 | 16200 | 2220 |
HN5025 | 107 | 50 | 58 | 25 | 0.8 | 54000 | 152000 | 21700 | 2220 |
اتصل شخص: Amanda Ni
الهاتف :: 86 18115076599
الفاكس: 86-0519-85265603