تفاصيل المنتج:
|
اسم: | محامل شل تعادل محامل كأس إبرة | تحمل المواد: | تحمل الصلب |
---|---|---|---|
التصميم الأساسي: | تصميم الأطراف المفتوحة | ختم: | فتح ، لا ختم |
متري - بوصة: | سلسلة بوصة | عناصر المتداول: | إبر مكمل كامل بكرات الشحوم محتجزة |
نطاق الحجم: | حجم مهاجم من 3 مم إلى 60 مم | حسب الطلب: | قياسي أو مخصص متاح |
تسليط الضوء: | محامل أسطوانية بإبرة كأس الشحوم,محامل أسطوانية بإبرة كوب مرسومة مكملة كاملة,محامل أسطوانية إبرة من النوع الختم المفتوح |
محامل شل محامل أسطوانية بإبرة الكأس مكملة كاملة للشحوم المحتجزة SN68
محامل أسطوانية بإبرة الكأس المسحوبة لها حلقة خارجية رقيقة الجدران مرسومة بعمق.تُستخدم محامل البكرات ذات إبرة الكأس المسحوبة عادةً في التطبيقات التي لا يمكن فيها استخدام تجويف السكن كطريق سباق لأسطوانة إبرة وتجميع قفص ، ولكن حيث يلزم ترتيب محمل مدمج للغاية واقتصادي.يتم تثبيت هذه المحامل بتداخل محكم ملائم في الهيكل.يتيح ذلك تصميمًا بسيطًا واقتصاديًا لتجويف السكن ، حيث لا يلزم وجود أكتاف أو حلقات مبكرة لتحديد موقع المحمل محوريًا.
يشكل الكوب المسحوب من الفولاذ المقوى وأسطوانة الإبرة ومجموعة القفص لهذه المحامل وحدة غير قابلة للفصل.
محامل شل تعادل أسطوانات إبرة الكأس محامل كاملة مكملة للشحوم المحتفظ بها المواصفات:
رمح ديا. | تسمية المحمل | أبعاد الحدود | تصنيف الحمل الأساسي | تحديد السرعة | |||
مهاجم | د | ج | سجل تجاري | كو | بترول | ||
مم | مم | ن | دورة في الدقيقة | ||||
6.35 | SN45 | 6.350 | 11.112 | 7.938 | 4350 | 4900 | 10000 |
7.938 | SN55 | 7.938 | 12.700 | 7.938 | 5600 | 6200 | 8300 |
SN56 | 7.938 | 12.700 | 9.525 | 6800 | 8000 | 8300 | |
SN57 | 7.938 | 12.700 | 11.113 | 6200 | 5800 | 8300 | |
9.525 | SN65 | 9.525 | 14.288 | 7.938 | 6200 | 7400 | 7100 |
SN66 | 9.525 | 14.288 | 9.525 | 5800 | 5300 | 7100 | |
SN68 | 9.525 | 14.288 | 12.700 | 7700 | 7700 | 7100 | |
11.112 | SN76 | 11.112 | 15.875 | 9.525 | 7600 | 11000 | 6300 |
SN78 | 11.112 | 15.875 | 12.700 | 9900 | 16000 | 6300 | |
12.7 | SN88 | 12.700 | 17.462 | 12.700 | 11800 | 18400 | 5600 |
SN810 | 12.700 | 17.462 | 15.875 | 12900 | 23600 | 5600 | |
SN812 | 12.700 | 17.462 | 19.050 | 15900 | 29500 | 5600 | |
15.875 | SN105 | 15.875 | 20.638 | 7.938 | 6400 | 6700 | 4550 |
17.462 | SN116 | 17.462 | 22.225 | 9.525 | 9300 | 17100 | 4200 |
19.05 | SN128 | 19.050 | 25.400.0000 | 12.700 | 15000 | 25000 | 3750 |
22.225 | SN148 | 22.225 | 28.575 | 12.700 | 17400 | 31500 | 3250 |
28.575 | SN1816 | 28.575 | 34.925 | 25.400.0000 | 36500 | 90000 | 2600 |
اتصل شخص: Amanda Ni
الهاتف :: 86 18115076599
الفاكس: 86-0519-85265603