تفاصيل المنتج:
|
اسم: | كامل تحمل إبرة أسطواني | تحمل المواد: | سبائك الكروم الصلب 100Cr6 |
---|---|---|---|
عدد الصفوف: | صف واحد | محبوس: | تكملة كاملة ، لا قفص |
بوصة - متري: | قياس | عناصر المتداول: | بكرة إبرة تكميلية كاملة |
نوع الختم: | فتح ، لا ختم | تشحيم: | شحم |
مع الحلقة الداخلية: | نعم | حسب الطلب: | قياسي أو مخصص متاح |
تسليط الضوء: | محامل إبرة مكملة بالكامل من الكروم الصلب,محامل إبرة كاملة التكميلية 100cr6,محمل إبرة NAV4904 مع الحلقة الداخلية |
الكروم الصلب كامل إبرة أسطوانية تحمل مع الحلقة الداخلية NAV4904
أما بالنسبة لمحمل أسطواني الإبرة المكمل الكامل مع الحلقة الداخلية ، فإن الحلقة الخارجية بها ثقب الزيت.يمكن تغذية زيت التشحيم من فتحة الزيت.الحلقة الخارجية لها أكتاف مزدوجة.بالنسبة لمحمل أسطواني الإبرة التكميلي الكامل بدون حلقة داخلية ، نظرًا لأن الحلقة الداخلية لا تحتوي على كتف أو قفص ، يمكن تركيب الحلقة الداخلية والحلقة الخارجية ومجموعة كاملة من الإبر على التوالي.إنها مناسبة للأجزاء التي يكون حجمها الشعاعي محدودًا.يتم تشغيل سطح مجلة العمود المجهزة بها مباشرة كسطح متداول.يطلب ألا تقل صلابة السطح عن HRC60 ، وخشونة السطح لا تزيد عن 0.63 ميكرومتر.
هذا النوع من المحمل الكامل ، مع الحلقة الداخلية أو بدون الحلقة الداخلية ، لا يحد من التحول المحوري للعمود والإسكان.
يتم تزويد محامل البكرات ذات الإبرة الصلبة المكملة بالكامل بشحم خاص لتأمين البكرات أثناء النقل.ومع ذلك ، نوصي بإعادة التشحيم بعد التركيب.
كامل تحمل إبرة أسطواني مع مواصفات الحلقة الداخلية:
الفتحة قطر الدائرة |
تسمية المحمل |
كتلة تقريبا |
أبعاد الحدود | تصنيف الحمل الأساسي | تحديد السرعة | ||||
الكود الحالي | الكود الأصلي | د | د | ج | متحرك | ثابتة | زيت | ||
مم | ز | مم | ن | دورة في الدقيقة | |||||
15 | NAV4902 | 4074902 هـ | 15 | 28 | 13 | ||||
NAV4002 | 4074102 | 76 | 15 | 32 | 17 | 10800 | 29800 | 4500 | |
74802 | 100 | 15 | 36 | 24.5 | 8900 | 11200 | 4400 | ||
17 | NAV4903 | 4074903 هـ | 17 | 30 | 13 | ||||
NAV4003 | 4074103 | 98 | 17 | 35 | 18 | 12000 | 17000 | 3400 | |
74703 | 126 | 17 | 35 | 24.5 | 8700 | 10800 | 4200 | ||
20 | NAV4904 | 4074904E | 20 | 37 | 17 | ||||
NAV4004 | 4074104 | 175 | 20 | 42 | 22 | 14500 | 29600 | 3000 | |
NAV203620.5 | 20 | 36 | 20.5 | ||||||
NAV204 | 20 | 47 | 14 | ||||||
24 | NAV24668.1 | 24 | 66 | 8.1 | |||||
25 | NAV4905 | 4074905E | 25 | 42 | 17 | ||||
NAV4005 | 4074105 | 201 | 25 | 47 | 22 | ||||
NAV205 | 25 | 52 | 15 | 23000 | 34600 | 2600 | |||
30 | NAV4906 | 4074906E | 30 | 47 | 17 | ||||
NAV4006 | 4074106 | 311 | 30 | 55 | 25 | 25800 | 46900 | 2000 | |
35 | NAV4907 | 4074907E | 35 | 55 | 20 | ||||
NAV4007 | 4074107 | 418 | 35 | 62 | 27 | 33000 | 59900 | 1800 | |
40 | NAV4908 | 4074908E | 40 | 62 | 22 | ||||
NAV4008 | 4074108 | 498 | 40 | 68 | 28 | 35900 | 67000 | 1700 | |
45 | NAV4909 | 4074909E | 45 | 68 | 22 | ||||
NAV4009 | 4074109 | 637 | 45 | 75 | 30 | 41000 | 74000 | 1500 | |
50 | NAV4910 | 4074910E | 50 | 72 | 22 | ||||
NAV4010 | 4074110 | 702 | 50 | 80 | 30 | 42800 | 88900 | 1400 | |
55 | NAV4911 | 4074911 | 1030 | 55 | 90 | 35 | 48900 | 109000 | 1300 |
60 | NAV4912 | 4074912 ه | 60 | 85 | 25 | ||||
NAV4012 | 4074112 | 1125 | 60 | 95 | 35 | 50700 | 116000 | 1100 | |
65 | NAV4013 | 4074113 | 1200 | 65 | 100 | 35 | 59800 | 126000 | 1000 |
70 | NAV4914 | 4074914E | 70 | 100 | 30 | ||||
NAV4014 | 4074114 | 1700 | 70 | 110 | 40 | 72400 | 155000 | 950 | |
75 | NAV4015 | 4074115 | 1810 | 75 | 115 | 40 | 72800 | 180000 | 900 |
80 | NAV4916 | 4074916E | 80 | 110 | 30 | ||||
NAV4016 | 4074116 | 2470 | 80 | 125 | 45 | 76000 | 195000 | 850 | |
85 | NAV4017 | 4074117 | 2580 | 85 | 130 | 45 | 74000 | 192000 | 800 |
90 | NAV4918 | 4074918E | 1507 | 90 | 125 | 35 | |||
95 | NAV4919 | 4074919E | 1537 | 95 | 130 | 35 | |||
100 | NAV4920 | 4074920E | 2240 | 100 | 140 | 40 | |||
160 | NAV4832 | 4074832 | 160 | 200 | 40 | ||||
190 | NAV190 × 245 × 42 | 190 | 245 | 42 |
اتصل شخص: Amanda Ni
الهاتف :: 86 18115076599
الفاكس: 86-0519-85265603