تفاصيل المنتج:
|
اسم: | صف واحد أسطواني أسطواني | قدرة الإزاحة المحورية: | في كلا الاتجاهين |
---|---|---|---|
جزء تحمل: | تحمل كامل | نوع التجويف: | إسطواني |
قفص: | فولاذ / نحاس مشكل | ختم: | فتح |
ميزة تحديد الموقع ، تحمل الحلقة الخارجية: | لا أحد | شفة فضفاضة: | لا أحد |
عدد الشفاه ، الحلقة الداخلية: | 0 | عدد الشفاه ، الحلقة الخارجية: | 2 |
عدد الصفوف: | 1 | ميزة إعادة التشحيم: | بدون |
تسليط الضوء: | NU212E أسطواني أسطواني,محمل كروي صف واحد غير محدد,محمل كروي صف واحد محبوس من النحاس |
أسطواني أسطواني مع قفص صف واحد غير محدد موقع NU212E
محمل أسطواني أسطواني مع قفص ، صف واحد ، محمل غير محدد ، ضلعان على الحلقة الخارجية ، 0 أضلاع على الحلقة الداخلية (ناعمة) ، نوع NU
يتكون محمل أسطواني أحادي الصف مع قفص من حلقة داخلية وخارجية صلبة مع بكرات أسطوانية في قفص.يمنع هذا القفص التلامس بين بكرات الأسطوانة ، لذلك يمكن أن يدعم هذا النوع من المحامل سرعات أعلى من محامل الأسطوانة الكاملة التكميلية.أيضًا ، محامل البكرات الأسطوانية أحادية الصف ذات الأقفاص صلبة جدًا ويمكن أن تتحمل قوى شعاعية عالية.نظرًا لأنه يمكن فك الحلقات الداخلية والخارجية لهذه المحامل بسهولة ، فمن السهل جدًا تركيبها.
ملخص
التطبيقات:علب التروس والآلات الزراعية والمضخات والضواغط والمحركات الكهربائية.
درجة حرارة التشغيل:
محامل بكرات أسطوانية كاملة التكميل مناسبة لدرجات حرارة التشغيل من -30 درجة مئوية إلى +120 درجة مئوية.
أسطواني أسطواني نوع مواصفات سلسلة NU:
تحمل رمز | أبعاد | الجماعية | تقييمات الحمل الأساسية | تحديد السرعة | ||||||
د | د | ب | rsmin | D1 | مهاجم ، إي دبليو | متحرك | ثابتة | |||
سجل تجاري | كو | |||||||||
مم | كلغ | KN | دورة في الدقيقة | |||||||
NU202ECP | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 27.9 | 19.3 | 0.048 | 12.7 | 10.4 | 22000 |
NU203E | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 32.4 | 22.1 | 0.069 | 17.6 | 14.6 | 18000 |
NU204E | 20 | 47 | 14 | 1 | 38.8 | 26.5 | 0.114 | 27.5 | 24.5 | 16000 |
NU205E | 25 | 52 | 15 | 1 | 43.8 | 31.5 | 0.137 | 29 | 27.5 | 15000 |
NU206E | 30 | 62 | 16 | 1 | 52.5 | 37.5 | 0.208 | 39 | 37.5 | 12000 |
NU207E | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 60.7 | 44 | 0.303 | 50 | 50 | 10000 |
NU208E | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 67.9 | 49.5 | 0.379 | 53 | 53 | 9000 |
NU209E | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 73 | 54.5 | 0.434 | 61 | 63 | 8500 |
NU210E | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 78 | 59.5 | 0.49 | 64 | 68 | 8000 |
NU211E | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 86.3 | 66 | 0.665 | 83 | 95 | 7000 |
NU212E | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 95.7 | 72 | 0.824 | 95 | 1.4 | 6300 |
NU213E | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 104 | 78.5 | 1.04 | 108 | 120 | 6000 |
NU214E | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 109 | 83.5 | 1.15 | 120 | 137 | 5300 |
NU215E | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 114 | 88.5 | 1.27 | 132 | 156 | 5300 |
NU216E | 80 | 140 | 26 | 2 | 123 | 95.3 | 1.54 | 140 | 170 | 4800 |
NU217E | 85 | 150 | 28 | 2 | 131 | 100.5 | 1.91 | 163 | 193 | 4500 |
NU218E | 90 | 160 | 30 | 2 | 140 | 107 | 2.36 | 183 | 216 | 4300 |
NU219E | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 149 | 112.5 | 2.88 | 220 | 265 | 3800 |
NU220E | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 157 | 119 | 3.49 | 250 | 3.5 | 3800 |
NU221E | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 164 | 125 | 4.08 | 260 | 320 | 5600 |
NU222E | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 174 | 132.5 | 4.84 | 290 | 365 | 3400 |
NU224E | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 188 | 143.5 | 5.8 | 335 | 415 | 3200 |
NU226E | 130 | 230 | 40 | 3 | 202 | 153.5 | 6.5 | 360 | 450 | 3000 |
NU228E | 140 | 250 | 42 | 3 | 217 | 169 | 9.3 | 390 | 510 | 4800 |
NU230E | 150 | 270 | 45 | 3 | 234 | 182 | 11.8 | 440 | 585 | 4500 |
NU232E | 160 | 290 | 48 | 3 | 250 | 195 | 14.6 | 500 | 670 | 4300 |
NU234E | 170 | 310 | 52 | 4 | 268 | 207 | 18.1 | 585 | 780 | 3600 |
NU236E | 180 | 320 | 52 | 4 | 279 | 217 | 18.9 | 610 | 830 | 3600 |
NU238E | 190 | 340 | 55 | 4 | 295 | 230 | 22.8 | 680 | 930 | 3200 |
NU240E | 200 | 360 | 58 | 4 | 312 | 243 | 30.6 | 750 | 1040 | 3000 |
NU244E | 220 | 400 | 65 | 4 | 344 | 268 | 38.5 | 950 | 1320 | 2800 |
NU248MA | 240 | 440 | 72 | 4 | 365 | 295 | 51.7 | 1140 | 1600 | 2600 |
NU252MA | 260 | 480 | 80 | 5 | 397 | 320 | 68.4 | 1340 | 1900 | 2400 |
NU256MA | 280 | 500 | 80 | 5 | 417 | 340 | 72.1 | 1400 | 2000 | 2200 |
NU260MA | 300 | 540 | 85 | 5 | 351 | 364 | 90.4 | 1600 | 2320 | 2000 |
NU264MA | 320 | 580 | 92 | 5 | 485 | 390 | 113 | 1800 | 2700 | 1900 |
اتصل شخص: Amanda Ni
الهاتف :: 86 18115076599