تفاصيل المنتج:
|
الاسم: | محامل الإبرة الثقيلة | نوع الإبرة: | حمالات إبرة السباق المصنعة مع حلقة خارجية |
---|---|---|---|
عدد صفوف البكرات: | صف واحد | مادة الختم: | لا ختم |
التجنيب (قفص): | نعم.. | عناصر المتداول: | إبر دقيقة موجهة للقفص |
بوصة - متري: | بوصة | تحمل المواد: | تحمل جودة الصلب |
ميزات أخرى: | أخدود التزييت الحلقي | مخصصة: | مصممة لتلبية متطلباتك الدقيقة لتناسبك بشكل مثالي |
حمالة رولي إبرة قفص ثقيلة
مرحباً بكم في الحل النهائي لاحتياجات الآلات الثقيلة
محاملنا الثقيلة للأسلاك المصممة لتحمل أصعب التطبيقات الصناعيةوالموثوقية في الآلات الخاصة بك.
في موتي، نحن فخورون بتقديم أفضل نوعية من محامل العجلات الثقيلة
جاهز لتجربة الفرق الذي يمكن أن يفعله محامل العجلات الثقيلة في آلاتك؟
اتصل بناالآن للحصول على اقتباس شخصي أو مزيد من المعلومات. لا تتنازل عن الجودة
شهادات
"تغيرت حمالات MOUETTE المخصصة أداء آلاتنا. أوصي بها بشدة!" - جون دي.
"المصداقية والدقة هذا ما نحصل عليه من محامل الدوار من موتي". - سارة دبليو.
"خدمة العملاء المتميزة والمنتجات الفائقة. مويت هو شريكنا الموثوق به". - جيمس ل.
أدوات التشغيل الثقيلة للدراجات الدوارة الإبرة السباقية MR Series المواصفات:
رمز المحامل |
الحلقة الداخلية |
ب | د | W | W1 | هـ | R | ||
+.0000 | (تول) | +.0000 | (تول) |
+.000 -صفر005 |
+.000 -صفر005 |
حفرة. | (ماكس) | ||
MR 44 N | MI 36 N | 2.2500 | -.0006 | 3.5000 | -.0008 | 1.500 | 1.510 | 1/8 | .080 |
MR 44 | إم آي 35 | 2.1875 | -.0006 | 3.5000 | -.0008 | 1.750 | 1.760 | 1/8 | .080 |
MR 44 | إم آي 36 | 2.2500 | -.0006 | 3.5000 | -.0008 | 1.750 | 1.760 | 1/8 | .080 |
MR 48 N | MI 40 شمال | 2.5000 | -.0006 | 3.7500 | -.0008 | 1.500 | 1.510 | 1/8 | .080 |
MR 48 | إم آي 38 | 2.3750 | -.0006 | 3.7500 | -.0008 | 1.750 | 1.760 | 1/8 | .080 |
MR 48 | إم آي 39 | 2.4375 | -.0006 | 3.7500 | -.0008 | 1.750 | 1.760 | 1/8 | .080 |
MR 48 | إم آي 40 | 2.5000 | -.0006 | 3.7500 | -.0008 | 1.750 | 1.760 | 1/8 | .080 |
الـ MR 52 | إم آي 42 | 2.6250 | -.0006 | 4.2500 | -.0008 | 1.750 | 1.760 | 3/16 | .080 |
الـ MR 52 | MI 44 | 2.7500 | -.0006 | 4.2500 | -.0008 | 1.750 | 1.760 | 3/16 | .080 |
MR 56 N | MI 48 شمال | 3.0000 | -.0006 | 4.5000 | -.0008 | 1.750 | 1.760 | 3/16 | .080 |
الـ MR 56 | إم آي 46 | 2.8750 | -.0006 | 4.5000 | -.0008 | 2.000 | 2.010 | 3/16 | .080 |
الـ MR 56 | إم آي 47 | 2.9375 | -.0006 | 4.5000 | -.0008 | 2.000 | 2.010 | 3/16 | .080 |
الـ MR 56 | إم آي 48 | 3.0000 | -.0006 | 4.5000 | -.0008 | 2.000 | 2.010 | 3/16 | .080 |
الـ MR 60 | إم آي 50 | 3.1250 | -.0006 | 4.7500 | -.0008 | 2.000 | 2.010 | 3/16 | .100 |
الـ MR 60 | إم آي 52 | 3.2500 | -.0006 | 4.7500 | -.0008 | 2.000 | 2.010 | 3/16 | .100 |
MR 64 | إم آي 54 | 3.3750 | -.0008 | 5.0000 | -.0010 | 2.000 | 2.010 | 3/16 | .100 |
MR 64 | إم آي 56 | 3.5000 | -.0008 | 5.0000 | -.0010 | 2.000 | 2.010 | 3/16 | .100 |
MR 68 | إم آي 58 | 3.6250 | -.0008 | 5.2500 | -.0010 | 2.000 | 2.010 | 3/16 | .100 |
MR 68 | MI 60 | 3.7500 | -.0008 | 5.2500 | -.0010 | 2.000 | 2.010 | 3/16 | .100 |
MR 72 | MI 62 | 3.8750 | -.0008 | 6.0000 | -.0010 | 2.250 | 2.260 | 3/16 | .100 |
م.ر. 80 | MI 64 | 4.0000 | -.0008 | 6.5000 | -.0010 | 2.250 | 2.260 | 3/16 | .100 |
م.ر. 80 | إم آي 68 | 4.2500 | -.0008 | 6.5000 | -.0010 | 2.250 | 2.260 | 3/16 | .100 |
MR 88 N | MI 72 شمال | 4.5000 | -.0008 | 7.0000 | -.0010 | 2.500 | 2.515 | 3/16 | .100 |
MR 88 | إم آي 72 | 4.5000 | -.0008 | 7.0000 | -.0010 | 3.000 | 3.015 | 3/16 | .100 |
MR 96 N | MI 80 شمال | 5.0000 | -.0010 | 7.5000 | -.0012 | 2.500 | 2.515 | 1/4 | .120 |
MR 96 | إم آي 80 | 5.0000 | -.0010 | 7.5000 | -.0012 | 3.000 | 3.015 | 1/4 | .120 |
MR 104 N | MI 88 N | 5.5000 | -.0010 | 8.0000 | -.0012 | 2.500 | 2.515 | 1/4 | .120 |
MR 104 | إم آي 88 | 5.5000 | -.0010 | 8.0000 | -.0012 | 3.000 | 3.015 | 1/4 | .120 |
MR 116 | MI 96 | 6.0000 | -.0010 | 9.1250 | -.0012 | 3.000 | 3.015 | 1/4 | .120 |
MR 124 | MI 104 | 6.5000 | -.0010 | 9.6250 | -.0012 | 3.000 | 3.015 | 1/4 | .120 |
م.ر. 132 | MI 112 | 7.0000 | -.0010 | 10.1250 | -.0012 | 3.000 | 3.015 | 1/4 | .120 |
MR 140 | MI 120 | 7.5000 | -.0012 | 10.6250 | -.0014 | 3.000 | 3.015 | 1/4 | .160 |
MR 148 | MI 128 | 8.0000 | -.0012 | 11.1250 | -.0014 | 3.000 | 3.015 | 1/4 | .160 |
رمز المحامل |
الحلقة الداخلية |
شفت ديا. | تصنيف الحمل الأساسي | ||||
تدوير، عمود | (تول) | الصخرة | (تول) | (إس تي إيه) | طبيب الأسنان | ||
MR 44 N | MI 36 N | 2.2508 | -.0008 | 2.2497 | -.0008 | 46700 | 24500 |
MR 44 | إم آي 35 | 2.1883 | -.0008 | 2.1872 | -.0008 | 56700 | 28400 |
MR 44 | إم آي 36 | 2.2508 | -.0008 | 2.2497 | -.0008 | 56700 | 28400 |
MR 48 N | MI 40 شمال | 2.5008 | -.0008 | 2.4997 | -.0008 | 52300 | 26100 |
MR 48 | إم آي 38 | 2.3758 | -.0008 | 2.3747 | -.0008 | 63400 | 30300 |
MR 48 | إم آي 39 | 2.4383 | -.0008 | 2.4372 | -.0008 | 63400 | 30300 |
MR 48 | إم آي 40 | 2.5008 | -.0008 | 2.4997 | -.0008 | 63400 | 30300 |
الـ MR 52 | إم آي 42 | 2.6258 | -.0008 | 2.6247 | -.0008 | 64400 | 29900 |
الـ MR 52 | MI 44 | 2.7508 | -.0008 | 2.7497 | -.0008 | 64400 | 29900 |
MR 56 N | MI 48 شمال | 3.0008 | -.0008 | 2.9997 | -.0008 | 71600 | 31300 |
الـ MR 56 | إم آي 46 | 2.8758 | -.0008 | 2.8747 | -.0008 | 83500 | 35900 |
الـ MR 56 | إم آي 47 | 2.9383 | -.0008 | 2.9372 | -.0008 | 83500 | 35900 |
الـ MR 56 | إم آي 48 | 3.0008 | -.0008 | 2.9997 | -.0008 | 83500 | 35900 |
الـ MR 60 | إم آي 50 | 3.1260 | -.0010 | 3.1246 | -.0010 | 87100 | 36500 |
الـ MR 60 | إم آي 52 | 3.2510 | -.0010 | 3.2496 | -.0010 | 87100 | 36500 |
MR 64 | إم آي 54 | 3.3758 | -.0010 | 3.3746 | -.0010 | 93800 | 38000 |
MR-64 | إم آي 56 | 3.5008 | -.0010 | 3.4996 | -.0010 | 93800 | 38000 |
MR 68 | إم آي 58 | 3.6258 | -.0010 | 3.6246 | -.0010 | 101000 | 39500 |
MR 68 | MI 60 | 3.7508 | -.0010 | 3.7496 | -.0010 | 101000 | 39500 |
MR 72 | MI 62 | 3.8758 | -.0010 | 3.8746 | -.0010 | 130000 | 60300 |
م.ر. 80 | MI 64 | 4.0008 | -.0010 | 3.9996 | -.0010 | 148000 | 64600 |
م.ر. 80 | إم آي 68 | 4.2508 | -.0010 | 4.2496 | -.0010 | 148000 | 64600 |
MR 88 N | MI 72 شمال | 4.5008 | -.0010 | 4.4996 | -.0010 | 169800 | 70200 |
MR 88 | إم آي 72 | 4.5008 | -.0010 | 4.4996 | -.0010 | 220000 | 85700 |
MR 96 N | MI 80 شمال | 5.0010 | -.0010 | 4.9995 | -.0010 | 177000 | 71000 |
MR 96 | إم آي 80 | 5.0010 | -.0010 | 4.9995 | -.0010 | 228000 | 86600 |
MR 104 N | MI 88 N | 5.5010 | -.0010 | 5.4995 | -.0010 | 183000 | 71700 |
MR 104 | إم آي 88 | 5.5010 | -.0010 | 5.4995 | -.0010 | 237000 | 87500 |
MR 116 | MI 96 | 6.0012 | -.0012 | 5.9995 | -.0012 | 234000 | 95200 |
MR 124 | MI 104 | 6.5012 | -.0012 | 6.4995 | -.0012 | 252000 | 99100 |
م.ر. 132 | MI 112 | 7.0012 | -.0012 | 6.9995 | -.0012 | 270000 | 103000 |
MR 140 | MI 120 | 7.5010 | -.0012 | 7.4995 | -.0012 | 280000 | 104000 |
MR 148 | MI 128 | 8.0010 | -.0012 | 7.9995 | -.0012 | 292000 | 108000 |
اتصل شخص: Amanda Ni
الهاتف :: 86 18115076599
الفاكس: 86-0519-85265603